| Mērķa % | Kopā (mL) | Ropivakaīns 0,75 % (mL) | NaCl 0,9 % (mL) | Precīzā % | mg/mL | Kopā mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 % | 10 | 3 | 7 | 0,225 % | 2,25 | 22,5 |
| 15 | 4 | 11 | 0,200 % | 2,00 | 30 | |
| 20 | 5 | 15 | 0,188 % | 1,88 | 37,5 | |
| 0,375 % | 10 | 5 | 5 | 0,375 % | 3,75 | 37,5 |
| 15 | 8 | 7 | 0,400 % | 4,00 | 60 | |
| 20 | 10 | 10 | 0,375 % | 3,75 | 75 | |
| 0,5 % | 10 | 7 | 3 | 0,525 % | 5,25 | 52,5 |
| 15 | 10 | 5 | 0,500 % | 5,00 | 75 | |
| 20 | 13 | 7 | 0,488 % | 4,88 | 97,5 |
Liela tilpuma infūzijas / nepārtrauktas blokādes (50 mL):
| Mērķa % | Kopā (mL) | Ropivakaīns 0,75 % (mL) | NaCl 0,9 % (mL) | Precīzā % | mg/mL | Kopā mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,15 % | 50 | 10 | 40 | 0,150 % | 1,50 | 75 |
| 0,2 % | 50 | 13 | 37 | 0,195 % | 1,95 | 97,5 |
Šī materiāla pilnā versija pieejama ar piekļuves paroli. Sākums un struktūra redzami augstāk.
Paroli izsniedz materiāla autori. Saziņai — Kontakti.